馬來西亞學生 | 國際學生 | |
報名費(不能退款)適用於所有年級 | RM250 | RM500 |
入學費(不能退款) 幼兒班(3歲至5歲) | RM500 | RM2,000 |
入學費(不能退款) 小學部 (一年級至六年級) 中學部 (初中至高中) | RM1,000 | RM2,000 |
學生簽證辦理費(恕不退還)/年 | RM750 |
單名家長簽證辦理費(恕不退還)/年 | RM1,500 |
馬來西亞學生 | 國際學生 | |
學費/學期 | RM1,500 | RM2,160 |
教材費/學期 | RM188 | RM188 |
膳食計劃 | RM300 | RM300 |
保證金 | RM1,500 | RM2,160 |
年度費用(不含保證金及入學費) | RM7,952 | RM10,592 |
馬來西亞學生 | 國際學生 | |
學費/學期 | RM1,700 | RM2,400 |
教材費/學期 | RM188 | RM188 |
膳食計劃 | RM450 | RM450 |
保證金 | RM1,700 | RM2,400 |
年度費用(不含保證金及入學費) | RM9,352 | RM12,152 |
馬來西亞學生 | International Students | |
學費/學期 | RM1,900 | RM2,640 |
教材費/學期 | RM188 | RM188 |
膳食計劃 | RM450 | RM450 |
毕业 | RM50 | RM50 |
保證金 | RM1,900 | RM2,640 |
年度費用(不含保證金及入學費) | RM10,202 | RM13,162 |
馬來西亞學生 | 國際學生 | |
學費/學期 | RM3,125 | RM3,750 |
教材費/學期 | RM300 | RM300 |
膳食計劃 | RM450 | RM450 |
保證金 | RM3,125 | RM3,750 |
年度費用(不含保證金及入學費) | RM15,500 | RM18,000 |
馬來西亞學生 | 國際學生 | |
學費/學期 | RM3,375 | RM4,050 |
教材費/學期 | RM300 | RM300 |
膳食計劃 | RM450 | RM450 |
保證金 | RM3,375 | RM4,050 |
年度費用(不含保證金及入學費) | RM16,500 | RM19,200 |
馬來西亞學生 | 國際學生 | |
學費/學期 | RM3,750 | RM4,500 |
教材費/學期 | RM300 | RM300 |
膳食計劃 | RM450 | RM450 |
保證金 | RM3,750 | RM4,500 |
年度費用(不含保證金及入學費) | RM18,000 | RM21,000 |
馬來西亞學生 | 國際學生 | |
學費/學期 | RM4,125 | RM4,950 |
教材費/學期 | RM300 | RM300 |
膳食計劃 | RM450 | RM450 |
保證金 | RM4,125 | RM4,950 |
年度費用(不含保證金及入學費) | RM19,500 | RM22,800 |
馬來西亞學生 | 國際學生 | |
學費/學期 | RM4,500 | RM5,400 |
教材費/學期 | RM300 | RM300 |
膳食計劃 | RM450 | RM450 |
保證金 | RM4,500 | RM5,400 |
年度費用(不含保證金及入學費) | RM21,000 | RM24,600 |
馬來西亞學生 | 國際學生 | |
學費/學期 | RM5,000 | RM6,000 |
教材費/學期 | RM300 | RM300 |
膳食計劃 | RM450 | RM450 |
毕业 | RM50 | RM50 |
保證金 | RM5,000 | RM6,000 |
年度費用(不含保證金及入學費) | RM23,050 | RM27,050 |
入學費(限新生適用)- 30% 折扣
僅學費部分 - 5% 折扣
入學費(限新生適用)- 50% 折扣
僅學費部分 - 10% 折扣
入學費(限新生適用)- 75% 折扣
僅學費部分 - 15% 折扣
費用類型 | 馬來西亞學生 | 國際學生 |
學費/學期 | RM 4,375 | RM 5,250 |
教材費/學期 | RM 300 | RM 300 |
膳食計劃 | RM 450 | RM 450 |
保證金 | RM 4,375 | RM 5,250 |
年度費用(不含保證金及入學費) | RM 20,500 | RM 24,000 |
費用類型 | 馬來西亞學生 | 國際學生 |
學費/學期 | RM 4,375 | RM 5,250 |
教材費/學期 | RM 300 | RM 300 |
膳食計劃 | RM 450 | RM 450 |
保證金 | RM 4,375 | RM 5,250 |
年度費用(不含保證金及入學費) | RM 20,500 | RM 24,000 |
費用類型 | 馬來西亞學生 | 國際學生 |
學費/學期 | RM 4,875 | RM 5,850 |
教材費/學期 | RM 300 | RM 300 |
膳食計劃 | RM 450 | RM 450 |
保證金 | RM 4,875 | RM 5,850 |
年度費用(不含保證金及入學費) | RM 22,500 | RM 26,400 |
費用類型 | 馬來西亞學生 | 國際學生 |
學費/學期 | RM 5,375 | RM 6,450 |
教材費/學期 | RM 300 | RM 300 |
膳食計劃 | RM 450 | RM 450 |
保證金 | RM 5,375 | RM 6,450 |
年度費用(不含保證金及入學費) | RM 24,500 | RM 28,800 |
費用類型 | 馬來西亞學生 | 國際學生 |
學費/學期 | RM 5,875 | RM 7,050 |
教材費/學期 | RM 300 | RM 300 |
膳食計劃 | RM 450 | RM 450 |
毕业 | RM 300 | RM 300 |
保證金 | RM 5,875 | RM 7,050 |
年度費用(不含保證金及入學費) | RM 26,800 | RM 31,500 |
入學費(限新生適用)- 30% 折扣
僅學費部分 - 5% 折扣
入學費(限新生適用)- 50% 折扣
僅學費部分 - 10% 折扣
入學費(限新生適用)- 75% 折扣
僅學費部分 - 15% 折扣
馬漢國際學校保留隨時更改或取消折扣而不另行通知的權利。
收款人: | Mahans International Sdn. Bhd. |
銀行名稱: | Public Islamic Bank |
帳戶號碼: | 3818938926 |
銀行地址: | 39, 40 & 41 Lorong Setia Satu, Ayer Keroh Heights, 75450 Melaka Malaysia |
Swift代碼: | PBBEMYKL (適用於海外匯款) |
家長可選擇於第一學期初,透過學校便利的線上無現金系統,以信用卡或扣帳卡提前繳清全年學費。
如採用全年繳費方式,第2、3、4學期學費可享有3% 折扣。
若您欲了解更多關於此繳費方式,或有意使用此便捷的年繳方案,歡迎透過 WhatsApp 聯絡行政部:+6016-2121737 或聯繫財務部:account.mips@mahanschool.edu.my